Priser for sesongen 2025/26 | ||
VOKSEN* |
UNGDOM & HONNØR* |
|
---|---|---|
DAGSKORT | ||
1 dag | 560,- | 450,- |
2 dager | 1.080,- | 860,- |
3 valgfrie dager | 1.590,- | 1.260,- |
4 valgfrie dager | 2.080,- | 1.640,- |
5 valgfrie dager | 2.550,- | 2.000,- |
6 valgfrie dager | 3.000,- | 2.340,- |
7 valgfrie dager | 3.430,- | 2.660,- |
8 valgfrie dager | 3.840,- | 2.960,- |
9 valgfrie dager | 4.230,- | 3.240,- |
10 valgfrie dager | 4.600,- | 3.500,- |
Familiepakke Weekendpass (fredag tom. søndag)* | ||
2v og 1u | 2.700,- | |
2v og 2u | 3.320,- | |
2v og 3u | 3.940,- | |
SESONGKORT Hallingskarvet | ||
For bestilling, send oss en e-post med type kort, navn, adresse(r), fødselsdato(er) og telefonnummer | ||
Sesongkorthavere i Hallingskarvet får 50% på dagskort på SkiGeilo, og motsatt. | ||
Oktobertilbud: Priser frem til 31. oktober 2025 | ||
Sesongkort | 5.300,- | 4.250,- |
Familiepakke: Inntil 2v og 2u | 16.120,- | |
Familiepakke: Inntil 2v og 3u | 19.000,- | |
Ordinær sesong: Priser fra 1. november 2025 - | ||
Sesongkort | 6.170,- | 4.950,- |
Familiepakke: Inntil 2v og 2u | 19.880,- | |
Familiepakke: Inntil 2v og 3u | 22.100,- | |
Sesongkort for lokale innbyggere og familier, og enslige forsørgere Regler for lokale enkeltpersoner eller familier og enslig forsørger: Dere må ha fast bostedsadresse i Hol Kommune, og barn i barne-og ungdomsskolealder må være innskrevet på en skole i Hol Kommune. |
||
Sesongkort for lokal innbygger (enslig) | 4.000,- | 3.000,- |
Familiekort for lokale familier: Inntil 2v og 3u (0-17 år) | 7.210,- | |
Enslig forsørger: Inntil 1v og 3u (0-17 år) | 5.150,- | |
PUNKTKORT | ||
10 turer hovedheis + fjellheis | 850,- | 740,- |
Enkelttur hovedheis + fjellheis | 95,- | 95,- |
TIMEKORT | ||
3 timer | 460,- | 370,- |
GRUPPERABATT | ||
Min. 20 personer - 10% | ||
* Ungdom (7-17) | ||
* Voksen (18-65) | ||
* Senior / Honnør (65+) betaler ungdomspris | ||
* Barn (0-6) kjører gratis ved bruk av hjelm | ||
* Weekend-pass er ikke valgfrie dager |